當前快看:[快訊]周四14股面臨拋壓 0.3億股解禁
2023-03-08 16:49:32 來源:中財網
(相關資料圖)
CFi.CN訊:周四14股面臨拋壓 0.3億股解禁
流通起始日 | 代碼 | 簡稱 | 新增可售A股(萬股) | 占A股總股本% | 占A股現流通股本% |
2023年03月09日 | 927.5000萬股 | 1.89% | 2.28% | ||
2023年03月09日 | 145.6413萬股 | 1.19% | 5.51% | ||
2023年03月09日 | 285.0000萬股 | 2.81% | 11.25% | ||
2023年03月09日 | 139.4214萬股 | 1.29% | 5.44% | ||
2023年03月09日 | 366.3010萬股 | 0.90% | 6.50% | ||
2023年03月09日 | 87.8395萬股 | 1.29% | 5.45% | ||
2023年03月09日 | 287.3562萬股 | 1.52% | 1.88% | ||
2023年03月09日 | 54.1350萬股 | 0.12% | 0.12% | ||
2023年03月09日 | 249.4359萬股 | 1.85% | 3.62% | ||
2023年03月09日 | 182.2582萬股 | 0.44% | 5.71% | ||
2023年03月09日 | 39.6000萬股 | 0.10% | 0.10% | ||
2023年03月09日 | 101.3000萬股 | 1.25% | 2.14% | ||
2023年03月09日 | 212.8500萬股 | 0.50% | 1.11% | ||
2023年03月09日 | 146.2500萬股 | 0.78% | 1.83% |
標簽: