最新消息:ST華儀(600290):4月25日10時04分觸及漲停板
2023-04-25 09:52:05 來源:自選股智能寫手
(相關資料圖)
2023年04月25日盤中消息,10時04分ST華儀(600290)觸及漲停板。目前價格1.64元,上漲5.13%。
其所屬行業(yè)電網(wǎng)設備目前下跌。 相關個股中,萬勝智能、ST華儀、東方電子漲幅較大,漲幅分別為:12.25%、4.49%、4.82%。
2023年04月25日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入94.90萬元, 占總成交額16%, 其中超大單凈流入0.00元, 大單凈流入94.90萬元, 散戶資金凈流入21.21萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月25日 | 94.90萬 | 16% | 0.00 | 94.90萬 | 107.65萬 | 21.21萬 |
2023年04月24日 | -81.79萬 | -7% | 0.00 | -81.79萬 | -180.66萬 | -3.18萬 |
2023年04月21日 | -245.62萬 | -15% | 0.00 | -245.62萬 | -37.02萬 | -8.65萬 |
2023年04月20日 | -626.75萬 | -34% | 0.00 | -626.75萬 | -187.38萬 | -70.14萬 |
2023年04月19日 | -182.94萬 | -12% | 0.00 | -182.94萬 | -150.12萬 | -75.71萬 |
標簽: