天天時訊:2018年08月17日湖南地區煤炭價格

    2023-03-05 10:04:58 來源:煤炭市場網


    【資料圖】

    報價地區產品名稱灰份揮發份硫份水份粘結指數發熱量本期價格價格類型時間
    株洲市無煙塊煤1450.90 - 1.00- - 6000930 - 950出廠價2018-08-17
    株洲市無煙末煤19 - 2151.00- - 5000720 - 730出廠價2018-08-17
    湘潭市煙煤1621 - 231.00- - 5500695 - 705車板價2018-08-17
    郴州市無煙煤186 - 70.60- - 5500790 - 800出廠價2018-08-17
    郴州市無煙末煤206 - 71.10 - 1.20- - 5500745 - 755出廠價2018-08-17
    婁底市煙煤2215 - 172.00- - 5000620 - 630坑口價2018-08-17
    漣源市煙煤2016.72.10- 175500640 - 650出廠價2018-08-17

    標簽: 產品名稱 湖南地區 粘結指數